-
工艺设备:水泵、自控仪器、一体机。
版本号 | 版本阶段 | 更新日期 | 网址 |
---|---|---|---|
版本1(当前) | 备案 | 2022-07-04 | http://fesffgs.com/projectlist/?pid=82593 |
项目编号 | 82593 | 项目版本 | 1 | 项目等级 | 审批 |
所属行业 | 市政其他-给水工程 | 业主类型 | 市政类 | 建设性质 | 新建 |
当前阶段 | 立项 | 资金来源 | 自筹 | 投资金额 | 2100万元 |
进展描述 | 备案 | 设计规模 | -- | 近期规模 | -- |
省市区域 | 江西 - 抚州 | 开工时间 | 2022年 | 更新时间 | 2022-07-04 |
详细地址 | 会员可见 |
备案已于****年*月获批。
相关推荐
江西
391.47万元
2022-07-04
江西
79万元
2022-07-04
河北
5600万元
2022-07-04
福建
48062万元
2022-07-04
四川
--
2022-07-04
云南
--
2022-07-04